| 材料代号 | 拉伸强度MPa | 弯曲强度 MPa | 弹性模量 Mpa | 布式硬度 (洛氏硬度) |
| WCC | 485-655 | 275 | 192000 | 137-187 |
| LCC | 485-655 | 275 | 192000 | 137-187 |
| LC3 | 485-655 | 275 | 192000 | 140-190 |
| WC6 | 485-655 | 275 | 206000 | 147-200 |
| WC9 | 485-655 | 275 | 206000 | 147-200 |
| F22 | 515-690 | 310 | 206000 | 156-207 |
| C5 | 620-795 | 415 | 190000 | 176-255 |
| S30200/304 | 515 | 205 | 193000 | 150 |
| S30403/304L | 485 | 170 | 200000 | 150 |
| CF3 | 485 | 205 | 200000 | 150 |
| S31603/316L | 485 | 170 | 193000 | 150-170 |
| S31600/316 | 515 | 205 | 195000 | 150 |
| CF8M | 485 | 205 | 195000 | 163 |
| S31700/317 | 515 | 205 | 195000 | 170 |
| CG8M | 515 | 240 | 195000 | 170 |
| S41000/410 | 480 | 275 | 201000 | 241 |
| S17400/17-4PH | 1000 | 860 | 200000 | 311 最小 |
| S31254 | 665 | 310 | 200000 | 90 HRB |
| CK3MGuN | 550 | 260 | 200000 | 82 HRB |
| S31803/2205 | 620 | 450 | 210000 | 290 最大 |
| CD3MN/2205 | 620 | 450 | 210000 | 98 HRB |
| CoCr-A | 1060 | 638 | 210000 | 37 HRC |
| N05500 | 965 | 690 | 179000 | 265-325 |
阀门常用材料的力学性能
2023-02-28 浏览:1