| 气体 | 比热比 (k) |
|---|---|
| 乙炔 | 1.38 |
| 空气 | 1.40 |
| 氩 | 1.67 |
| 丁烷 | 1.17 |
| 一氧化碳 | 1.40 |
| 二氧化碳 | 1.29 |
| 乙烷 | 1.25 |
| 氦 | 1.66 |
| 氢 | 1.40 |
| 甲烷 | 1.26 |
| 0.6 天然气 | 1.32 |
| 氮 | 1.40 |
| 氧气 | 1.40 |
| 丙烷 | 1.21 |
| 丙烯 | 1.15 |
| 蒸汽 | 1.33 |
常见气体比热值
| 气体 | 比热比 (k) |
|---|---|
| 乙炔 | 1.38 |
| 空气 | 1.40 |
| 氩 | 1.67 |
| 丁烷 | 1.17 |
| 一氧化碳 | 1.40 |
| 二氧化碳 | 1.29 |
| 乙烷 | 1.25 |
| 氦 | 1.66 |
| 氢 | 1.40 |
| 甲烷 | 1.26 |
| 0.6 天然气 | 1.32 |
| 氮 | 1.40 |
| 氧气 | 1.40 |
| 丙烷 | 1.21 |
| 丙烯 | 1.15 |
| 蒸汽 | 1.33 |
常见气体比热值