烘干布袋除尘器具体明细:
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 主机箱体、灰斗、走梯 | HPC96-2×11 | 套 | 1 | Q235-5mm | ||
| 2 | 花板 | 套 | 1 | 304-6mm | |||
| 3 | 控制柜 | CKQ-22 | 套 | 西门子PLC控制含250KW上海众辰变频器 | |||
| 4 | 滤袋 | ∅ 138×2900 | 条 | 亚克力混纺水刺抗结露处理,不锈钢口圈 | |||
| 5 | 笼架 | ∅ 125×2870 | 根 | 304 | |||
| 6 | 脉冲阀 | 1.5〞 | 只 | 上海袋配 | |||
| 7 | 提升阀 | 套 | 304气缸杆抬高型,汇流排集中控制 | ||||
| 8 | 喷吹气包系统 | 套 | Q235 | ||||
| 9 | 气路零部件 | 套 | 含BFC4000 | ||||
| 10 | 振打电机 | 0.25KW | 台 | ||||
| 11 | 刮板输送机 | MS320×18米 | 套 | YE3电机、国贸/泰隆减速机 | |||
| 12 | 星型卸料器 | 400×400 | 台 | YE3电机、国贸/泰隆减速机 | |||
| 13 | 保温 | 100/1.5 | 套 | 含蒸汽盘管伴热 | |||
| 14 | 储气罐 | 1m³ | 套 | 压力容器 | |||
| 15 | 压差仪 | 套 | 川仪/罗斯蒙特 | ||||
| 16 | 温控仪 | 套 | 数显表昌晖 | ||||
| 17 | 风机 | G4-68N014D | 套 | 含皖南/西玛/大中电机YE3-250KW | |||
| 18 | 总计 | 请注明设备总重量 |
