型 号:H42W
口 径:15-200
压 力:1.0-6.4Mpa
材 质:不锈钢
厂 商:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见http://www.famen163.com/productintro/3571.htm
照 片:
H42W不锈钢立式止回阀部件材质: |
零件名称 | 材质 | |||||||
P | P3 | P8 | R | R3 | R8 | R1 | R2 | |
阀体 | ZG1Cr18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相不锈钢 |
阀盖 | ZG1Cr18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相不锈钢 |
阀瓣 | ZG1Cr18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相不锈钢 |
摇杆 | 1Cr18Ni9 | 304L | 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316L | 316 | 1.4529 | 双相不锈钢 |
适用介质 | 硝酸类 | 醋酸类 | 含有氯离子的介质 |
不锈钢立式止回阀H42W技术参数: |
技术参数 | 压力等级 | ||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
工作压力 | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | |
试验压力 | 强度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 | |
介质 | 水、油等 |
H42W不锈钢立式止回阀外形尺寸: |
口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
H | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 |
更多止回阀产品资讯:http://www.famen163.com/bigclasspage/840bigclass.htm
其他阀门产品资讯:http://www.famen163.com/webmap.htm