型 号:Q41F
口 径:15-300
压 力:1.0-10Mpa
材 质:铸钢、不锈钢
厂 家:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见http://www.famen163.com/productintro/3430.htm
实 拍:
Q41F法兰全焊接球阀部件材质: |
部件名称 | 材料属性 | |
阀体 | 碳钢 | ST35.8 |
阀杆腔 | 碳钢 | ST35.8 |
球体 | 不锈钢 | SS304 |
阀杆 | 不锈钢 | SS304 |
密封圈 | 特氟隆 | PTFE+20%C |
碟型垫片 | 锰钢 | 65Mn |
手柄 | 碳钢 | WCB |
O型圈 | 氟橡胶 | FPM |
衬套 | 四氟 | PTFE |
Q41F法兰全焊接球阀技术参数: |
公称通径DN(mm) | 10(3/8")~600(24") |
公称压力PN(Mpa) | 1.0~10 |
使用温度(℃) | -40~200 |
传动方式 | 手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液动 |
Q41F法兰全焊接球阀外形尺寸: |
DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | H1 |
15 | 40 | 130 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 145 | 22 |
20 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 145 | 23 | |
25 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 145 | 34 | |
32 | 180 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 145 | 33 | |
40 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 120 | 190 | 43 | |
50 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 190 | 44 | |
65 | 25 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 159 | 280 | 61 |
80 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 171 | 280 | 68 | |
100 | 300 | 80 | 235 | 190 | 22 | 218 | 280 | 102 | |
125 | 325 | 100 | 270 | 220 | 26 | 252 | 400 | 101 | |
150 | 350 | 125 | 300 | 250 | 26 | 272 | 600 | 107 | |
200 | 400 | 150 | 360 | 310 | 26 | 300 | 900 | 123 |
更多球阀产品资讯:http://www.famen163.com/bigclasspage/844bigclass.htm
其他阀门产品资讯:http://www.famen163.com/webmap.htm