型 号:FGP4X
口 径:25-500
压 力:1.0-4.0Mpa
材 质:铸铁、铸钢、不锈钢
厂 家:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见http://www.famen163.com/productintro/3395.htm

| FGP4X复合式高速动力空气阀部件材质: |
| 零件名称 | 材质属性 |
| 阀体 | 铸钢、不锈钢 |
| 浮球 | 不锈钢 |
| 标准件 | 铸钢、不锈钢 |
| FGP4X复合式高速动力空气阀技术参数: |
| 公称通径DN(mm) | 25(1")~400(16") |
| 公称压力PN(Mpa) | 1.0~2.5 |
| 使用温度(℃) | 0~85 |
| 适用介质 | 清水、原水(注:不能用于污水系统) |
| FGP4X复合式高速动力空气阀外形尺寸: |

| 口径 | D | D1 | D2 | Φ | H | Z-Φd |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 195 | 320 | 4-14 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 195 | 320 | 4-18 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 242 | 375 | 4-18 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 260 | 395 | 8-18 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 345 | 500 | 8-23 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 425 | 600 | 8-23 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 500 | 680 | 12-23 |
| 300 | 440 | 400 | 368 | 605 | 780 | 12-23 |
| 350 | 500 | 460 | 425 | 650 | 860 | 16-23 |
| 400 | 565 | 515 | 485 | 740 | 940 | 16-25 |
更多排气阀产品资讯:http://www.famen163.com/bigclasspage/839bigclass.htm












