型 号:WJ41H
口 径:15-300
压 力:1.0-6.4Mpa
材 质:铸铁、铸钢、不锈钢
厂 商:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见http://www.famen163.com/productintro/3516.htm
实 拍:

| WJ41H波纹管截止阀部件材质: |
| 名称 | 材质 |
| 阀体 | GS-C25、CF8、CF3 |
| 阀瓣 | 2CR13、F304、F316 |
| 轴销 | F304、F316 |
| 波纹管组件 | F304、F316L |
| 阀盖 | GS-C25、CF8、CF3 |
| 填料 | 柔性石墨、PTFE |
| 压套 | 25#、F304、F316 |
| 定位片 | 25#、F304、F316 |
| 阀杆螺母 | 铜合金ZQA19-4 |
| 手轮 | 碳钢 |
| 并帽 | 25# |
| 油杯 | 黄铜 |
| 六角螺母 | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 双头螺栓 | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
| 垫片 | 柔性石墨+不锈钢、PTFE |
| 阀杆 | 2Cr13、F304、F316 |
| WJ41H波纹管截止阀技术参数: |
| 设计标准 | DIN3356 |
| 结构长度 | DIN3202 |
| 连接法兰 | DIN2543-2545 |
| 试验和检验 | DIN3230 |
| 公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| WJ41H波纹管截止阀外形尺寸: |

| 压力 | PN16 | |||||||||||||
| 口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量 | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
| 行程 | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
更多截止阀产品资讯:http://www.famen163.com/bigclasspage/841bigclass.htm
其他阀门产品资讯:http://www.famen163.com/webmap.htm












